

Luomumix-kirsikkatomaatti
Luomumix-kirsikkatomaateilla tuot väriä ja makua salaatteihin ja ne sopivat hyvin myös sellaisenaan naposteltavaksi. Luomumix-rasiasta löydät valikoiman erimakuisia, -muotoisia sekä -värisiä kirsikkatomaatteja.
- Punainen kirsikkatomaatti (Favorita)
- Oranssi luumutomaatti (Santorange)
- Musta kirsikkatomaatti (Black Cherry)
- Keltainen päärynätomaatti (Yellow Submarine)
- Vihreä kirsikkatomaatti (Limetto)
SÄILYTYS
- Säilytä mieluiten yli 13 asteen lämmössä
- Jääkaapissa säilyttäminen voi pidentää tomaattien säilyvyyttä, mutta saattaa vetistää rakenteen ja miedontaa makuja
- Huoneenlämmössä kirsikkatomaatit säilyvät noin viikon. Säilyvyyden voit varmistaa rasiassa olevasta erätunnuksesta. Erätunnus kertoo tuotteen pakkauspäivän vuoden alusta juoksevilla numeroilla 001-365.

TIESITKÖ ETTÄ…
- Keskikesän auringon kypsyttämät tomaatit ovat kaikkein maukkaimpia. Syksyn lähestyessä maut miedontuvat.
- Tomaatti on C-vitamiinin lähde
- Luomutomaateissa on erityisen paljon terveyttä edistävää lykopeeniä. Lykopeeni on tomaatinkuoren luonnollinen väriaine.
RAVINTOSISÄLTÖ
| 100 g | RI (%) * | |
|---|---|---|
| Energia | 95 kJ / 23 kcal | 1,13 |
| Rasva (g) | 0,30 | 0,43 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | < 0,1 | |
| Hiilihydraatit (g) | 3,45 | 1,33 |
| Hiilihydraattia, josta sokereita (g) | 3,35 | 3,72 |
| Ravintokuitu (g) | 1,40 | ei vertailuarvoa |
| Proteiini (g) | 0,55 | 1,10 |
| Suola (g) | < 0,01 |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo
(8400 kJ / 2000 kcal).
VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET
| 100 g | RDA (%) ** | |
|---|---|---|
| A-vitamiini RAE (µg) | 66,76 | 8,35 |
| D-vitamiini (mg) | 0,00 | 0,00 |
| E-vitamiini (mg) | 0,66 | 5,50 |
| K-vitamiini (µg) | 5,00 | 6,67 |
| C-vitamiini (mg) | 14,10 | 17,63 |
| tiamiini (B1) (mg) | 0,06 | 5,45 |
| riboflaviini (B2) (mg) | 0,04 | 2,86 |
| niasiini (B3) (mg) | 0,70 | 4,38 |
| B6-vitamiini (mg) | 0,08 | 5,71 |
| Foolihappo (B9) (μg) | 11,57 | 5,79 |
| B12-vitamiini (μg) | 0,00 | 0,00 |
| kalium (mg) | 237,11 | 11,86 |
| kalsium (mg) | 8,64 | 1,08 |
| fosfori (mg) | 25,88 | 3,70 |
| magnesium (mg) | 8,27 | 2,21 |
| rauta (mg) | 0,19 | 1,36 |
| sinkki (mg) | < 0,1 | |
| seleeni (µg) | 0,50 | 0,91 |
| jodidi (jodi) (µg) | 1,00 | 0,67 |
| karotenoidit (µg) | 4 106,20 | ei vertailuarvoa |
| niasiiniekvivalentti NE (mg) | 0,85 | ei vertailuarvoa |
| sterolit (mg) | 7,40 | ei vertailuarvoa |
| tryptofaani (mg) | 9,00 | ei vertailuarvoa |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Tietolähteet: Fineli/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Ruokavirasto

HIILIJALANJÄLKI
- 1 rasia: 0,396 kg CO2e
- 1 kg: 1,58 kg CO2e



