
Monipuolinen luomubasilika
Luomubasilika sopii voimakkaan makunsa ja tuoksunsa ansiosta moniin ruokiin, kuten salaatteihin, pizzaan ja pastoihin.
Säilytys
- Luomuyrtit voi säilyttää jääkaapissa omassa ruukussaan +2 … +5 asteessa, mielellään alkuperäisen suojamuovinsa sisällä
- Säilytysaikaa voi pidentää lisäämällä puhdasta vettä ruukkuun
- Suosittelemme puhdistamaan yrtit ennen käyttöä
Basilika sisältää runsaasti A-, C- ja K-vitamiinia sekä rautaa, foolihappoa ja kalsiumia.
Basilika on riboflaviinin ja kaliumin lähde.
Hiilijalanjälki
1 kpl salaatti/yrtti: 0,37 kg
1 kg salaatti/yrtti: 1,84 kg
- Verrattaessa Lassen Luomun salaattien ja yrttien hiilipäästöjä Luken tutkimuksessa, jossa tulossa hieman päälle 2,5 kg CO2-ekvivalenttia / kg kohden, niin Lassen Luomu tuottaa vähemmän hiilipäästöjä.
- Yhden tuotteen painoksi on laskettu 200 g, koska salaatti tai yrtti lähtee myyntiin ruukun kanssa.
- Kasvihuonetuotannon hiilipäästötutkimuksia on melko vähän. Luken 2019 tutkimuksessa käsiteltiin vain tavanomaisesti tuotettuja ruukkusalaatteja. Lisäksi tässä laskennassa yhdistetään ruukkusalaatin tuotantoon tammenlehti- ja jääsalaattien tuotanto sekä yrttien tuotanto. Yrttituotannon vaikutus tuloksiin on pieni.
Ravintosisältö
Ravintarvoilmoitus per | 100 g | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 113 kJ / 27 kcal | 1,35 % |
Rasvaa | 0,5418 g | 0,77 % |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,041 g | 0,21 % |
Hiilihydraattia | 1,06 g | 0,41 % |
Hiilihydraattia, josta sokereita | 0,31 g | 0,34 % |
Ravintokuitua | 1,6 g | |
Proteiinia | 3,12 g | 6,24 % |
Suola | 0,01 g | 0,17 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal). |
Vitamiinit ja kivennäisaineet
Vitamiinit ja kivennäisaineet | Basilika | RDA** |
---|---|---|
K-vitamiini (µg) | 414.8 | 553.07 % |
rauta (mg) | 5.5 | 39.29 % |
A-vitamiini RAE (µg) | 262.7 | 32.84 % |
C-vitamiini (mg) | 26 | 32.50 % |
folaatti, kokonais- (µg) | 64 | 32.00 % |
kalsium (mg) | 250 | 31.25 % |
riboflaviini (B2) (mg) | 0.31 | 22.14 % |
kalium (mg) | 300 | 15.00 % |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) (mg) | 0.13 | 9.29 % |
tiamiini (B1) (mg) | 0.08 | 7.27 % |
sinkki (mg) | 0.7 | 7.00 % |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) (mg) | 1.1 | 6.88 % |
E-vitamiini (mg) | 0.8 | 6.67 % |
fosfori (mg) | 37 | 5.29 % |
magnesium (mg) | 11 | 2.93 % |
seleeni (µg) | 0.4 | 0.73 % |
niasiiniekvivalentti NE (mg) | 1.8 | |
karotenoidit (µg) | 8838 | |
** Osuus päivän saantisuosituksesta |