
Luomupersiljaa ruukussa
Luomupersilja on hyvää, älä syö ruukkua.
Säilytys
- Luomuyrtit voi säilyttää jääkaapissa omassa ruukussaan +2 … +5 asteessa, mielellään alkuperäisen suojamuovinsa sisällä
- Säilytysaikaa voi pidentää lisäämällä puhdasta vettä ruukkuun
- Suosittelemme puhdistamaan yrtit ennen käyttöä
Persilja sisältää runsaasti A-, C- ja E-vitamiinia sekä foolihappoa ja kaliumia
Persilja on B2-vitamiinin, kalsiumin, raudan ja sinkin lähde.
Hiilijalanjälki
1 kpl salaatti/yrtti: 0,37 kg
1 kg salaatti/yrtti: 1,84 kg
- Verrattaessa Lassen Luomun salaattien ja yrttien hiilipäästöjä Luken tutkimuksessa, jossa tulossa hieman päälle 2,5 kg CO2-ekvivalenttia / kg kohden, niin Lassen Luomu tuottaa vähemmän hiilipäästöjä.
- Yhden tuotteen painoksi on laskettu 200 g, koska salaatti tai yrtti lähtee myyntiin ruukun kanssa.
- Kasvihuonetuotannon hiilipäästötutkimuksia on melko vähän. Luken 2019 tutkimuksessa käsiteltiin vain tavanomaisesti tuotettuja ruukkusalaatteja. Lisäksi tässä laskennassa yhdistetään ruukkusalaatin tuotantoon tammenlehti- ja jääsalaattien tuotanto sekä yrttien tuotanto. Yrttituotannon vaikutus tuloksiin on pieni.
Ravintosisältö
Ravintarvoilmoitus per | 100 g | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 179 kJ / 43 kcal | 2,15 % |
Rasvaa | 0,0875 g | 0,13 % |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,0185 g | 0,09 % |
Hiilihydraattia | 8 g | 3,08 % |
Hiilihydraattia, josta sokereita | ||
Sokeria | ||
Ravintokuitua | 1,5 g | |
Proteiinia | 0,3 g | 0,6 % |
Suola | 0,0035 g | 0,06 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal). |
Vitamiinit ja kivennäisaineet
Vitamiinit ja kivennäisaineet | Persilja 100 g | RDA* |
---|---|---|
C-vitamiini (mg) | 200 | 250.00 % |
folaatti, kokonais- (µg) | 170 | 85.00 % |
A-vitamiini RAE (µg) | 468.7 | 58.59 % |
kalium (mg) | 770 | 38.50 % |
E-vitamiini (mg) | 3.6 | 30.00 % |
riboflaviini (B2) (mg) | 0.3 | 21.43 % |
rauta (mg) | 2.9 | 20.71 % |
kalsium (mg) | 135 | 16.88 % |
sinkki (mg) | 1.5 | 15.00 % |
magnesium (mg) | 44 | 11.73 % |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) (mg) | 1.7 | 10.63 % |
fosfori (mg) | 70 | 10.00 % |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) (mg) | 0.11 | 7.86 % |
tiamiini (B1) (mg) | 0.05 | 4.55 % |
jodidi (jodi) (µg) | 6 | 4.00 % |
seleeni (µg) | 0.2 | 0.36 % |
niasiiniekvivalentti NE (mg) | 2.6 | |
karotenoidit (µg) | 15896.8 | |
** Osuus päivän saantisuosituksesta |