
Ruukkutilli, luomu
Tilli on raikkaan tuoksuinen ja mieto yleisyrtti. Se on yksi vanhimmista maustekasveista ja kuuluukin jokaisen keittiön perusmausteisiin.
Säilytys
- Luomuyrtit voi säilyttää jääkaapissa omassa ruukussaan +2 … +5 asteessa, mielellään alkuperäisen suojamuovinsa sisällä
- Säilytysaikaa voi pidentää lisäämällä puhdasta vettä ruukkuun
- Suosittelemme puhdistamaan yrtit ennen käyttöä
Tilli sisältää runsaasti A-, C- ja K-vitamiinia sekä rautaa ja kaliumia
Tilli on B2- ja B6-vitamiinin sekä kalsiumin ja foolihapon lähde.
Hiilijalanjälki
1 kpl salaatti/yrtti: 0,37 kg
1 kg salaatti/yrtti: 1,84 kg
- Verrattaessa Lassen Luomun salaattien ja yrttien hiilipäästöjä Luken tutkimuksessa, jossa tulossa hieman päälle 2,5 kg CO2-ekvivalenttia / kg kohden, niin Lassen Luomu tuottaa vähemmän hiilipäästöjä.
- Yhden tuotteen painoksi on laskettu 200 g, koska salaatti tai yrtti lähtee myyntiin ruukun kanssa.
- Kasvihuonetuotannon hiilipäästötutkimuksia on melko vähän. Luken 2019 tutkimuksessa käsiteltiin vain tavanomaisesti tuotettuja ruukkusalaatteja. Lisäksi tässä laskennassa yhdistetään ruukkusalaatin tuotantoon tammenlehti- ja jääsalaattien tuotanto sekä yrttien tuotanto. Yrttituotannon vaikutus tuloksiin on pieni.
Ravintosisältö
Ravintarvoilmoitus per | 100 g | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 188 kJ / 45 kcal | 2,25 % |
Rasvaa | 0,3 g | 0,43 % |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,03 g | 0,15 % |
Hiilihydraattia | 7,7 g | 2,96 % |
Hiilihydraattia, josta sokereita | 7 g | |
Sokeria | 0,8 g | 0,89 % |
Ravintokuitua | 1,5 g | |
Proteiinia | 0,5 g | 1 % |
Suola | 0,01 g | 0,17 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal). |
Vitamiinit ja kivennäisaineet
Vitamiinit ja kivennäisaineet | Tilli 100 g | RDA** |
---|---|---|
K-vitamiini (µg) | 280 | 373.33 % |
C-vitamiini (mg) | 85 | 106.25 % |
rauta (mg) | 6.6 | 47.14 % |
A-vitamiini RAE (µg) | 374.9 | 46.86 % |
kalium (mg) | 738 | 36.90 % |
kalsium (mg) | 208 | 26.00 % |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) (mg) | 0.3 | 21.43 % |
riboflaviini (B2) (mg) | 0.3 | 21.43 % |
folaatti, kokonais- (µg) | 36 | 18.00 % |
magnesium (mg) | 55 | 14.67 % |
E-vitamiini (mg) | 1.6 | 13.33 % |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) (mg) | 1.6 | 10.00 % |
fosfori (mg) | 66 | 9.43 % |
sinkki (mg) | 0.9 | 9.00 % |
tiamiini (B1) (mg) | 0.06 | 5.45 % |
seleeni (µg) | 2.7 | 4.91 % |
jodidi (jodi) (µg) | 3.9 | 2.60 % |
niasiiniekvivalentti NE (mg) | 1.8 | |
karotenoidit (µg) | 11231.8 | |
** Osuus päivän saantisuosituksesta |